2026年03月の受付状況
カレンダーの見方
×:利用不可
※お問い合わせは電話:052-681-8928 までお願いいたします。
※お問い合わせは電話:052-681-8928 までお願いいたします。
| 日付・曜日 | 一の間 | 二の間 | 澄 蘆 | 汲江軒 | 立礼席 | ||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 3月1日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3月2日 | 月 | 休園日 | |||||||||
| 3月3日 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3月4日 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3月5日 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3月6日 | 金 | × | × | ||||||||
| 3月7日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3月8日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 日付・曜日 | 一の間 | 二の間 | 澄 蘆 | 汲江軒 | 立礼席 | ||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 3月9日 | 月 | 休園日 | |||||||||
| 3月10日 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3月11日 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3月12日 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3月13日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3月14日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3月15日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 日付・曜日 | 一の間 | 二の間 | 澄 蘆 | 汲江軒 | 立礼席 | ||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 3月16日 | 月 | 休園日 | |||||||||
| 3月17日 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3月18日 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3月19日 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3月20日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3月21日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3月22日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 日付・曜日 | 一の間 | 二の間 | 澄 蘆 | 汲江軒 | 立礼席 | ||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 3月23日 | 月 | 休園日 | |||||||||
| 3月24日 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3月25日 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3月26日 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3月27日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3月28日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3月29日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3月30日 | 月 | 休園日 | |||||||||
| 3月31日 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |

