2026年07月の受付状況
カレンダーの見方
×:利用不可
※お問い合わせは電話:052-681-8928 までお願いいたします。
※お問い合わせは電話:052-681-8928 までお願いいたします。
| 令和8年7月分の受付は、令和8年1月6日(火曜日)に抽選を行います。 | |||||||||||
| 日付・曜日 | 一の間 | 二の間 | 澄 蘆 | 汲江軒 | 立礼席 | ||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 7月1日 | 水 | ||||||||||
| 7月2日 | 木 | ||||||||||
| 7月3日 | 金 | ||||||||||
| 7月4日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7月5日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7月6日 | 月 | 休園日 | |||||||||
| 7月7日 | 火 | ||||||||||
| 7月8日 | 水 | × | × | ||||||||
| 7月9日 | 木 | ||||||||||
| 7月10日 | 金 | ||||||||||
| 7月11日 | 土 | ||||||||||
| 7月12日 | 日 | × | × | × | × | × | |||||
| 日付・曜日 | 一の間 | 二の間 | 澄 蘆 | 汲江軒 | 立礼席 | ||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 7月13日 | 月 | 休園日 | |||||||||
| 7月14日 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7月15日 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7月16日 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7月17日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7月18日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7月19日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 日付・曜日 | 一の間 | 二の間 | 澄 蘆 | 汲江軒 | 立礼席 | ||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 7月20日 | 月 | ||||||||||
| 7月21日 | 火 | 休園日 | |||||||||
| 7月22日 | 水 | ||||||||||
| 7月23日 | 木 | ||||||||||
| 7月24日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7月25日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7月26日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 7月27日 | 月 | 休園日 | |||||||||
| 7月28日 | 火 | ||||||||||
| 7月29日 | 水 | ||||||||||
| 7月30日 | 木 | ||||||||||
| 7月31日 | 金 | ||||||||||

