2026年09月の受付状況
カレンダーの見方
×:利用不可
※お問い合わせは電話:052-681-8928 までお願いいたします。
※お問い合わせは電話:052-681-8928 までお願いいたします。
| 日付・曜日 | 一の間 | 二の間 | 澄 蘆 | 汲江軒 | 立礼席 | ||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 9月1日 | 火 | ||||||||||
| 9月2日 | 水 | ||||||||||
| 9月3日 | 木 | ||||||||||
| 9月4日 | 金 | ||||||||||
| 9月5日 | 土 | ||||||||||
| 9月6日 | 日 | ||||||||||
| 9月7日 | 月 | 休園日 | |||||||||
| 9月8日 | 火 | ||||||||||
| 9月9日 | 水 | ||||||||||
| 9月10日 | 木 | ||||||||||
| 9月11日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9月12日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9月13日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 日付・曜日 | 一の間 | 二の間 | 澄 蘆 | 汲江軒 | 立礼席 | ||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 9月14日 | 月 | 休園日 | |||||||||
| 9月15日 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9月16日 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9月17日 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9月18日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9月19日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9月20日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 日付・曜日 | 一の間 | 二の間 | 澄 蘆 | 汲江軒 | 立礼席 | ||||||
| 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前 | 午後 | ||
| 9月21日 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9月22日 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9月23日 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9月24日 | 木 | 休園日 | |||||||||
| 9月25日 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9月26日 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9月27日 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 9月28日 | 月 | 休園日 | |||||||||
| 9月29日 | 火 | × | × | × | × | × | |||||
| 9月30日 | 水 | ||||||||||

